dimarts, 8 de novembre del 2016

Activitat 8. Treballem amb coordenades amb Google Maps

1. Explicació (professor) teòrica-pràctica "Coordenades al Google Maps"
2. Indica aquests llocs quines coordenades tenen (escriu-les com a mínim de 2 maneres diferents): 
Escola Casals- Gràcia: 42.001724 i 2.273778 / 42°00'06.2"N 2°16'25.6"E
Matagalls: 41°48'31.6"N 2°22'57.6"E /41.808775, 2.382668
Pica d'Estats:  42°40'00.8"N 1°23'52.5"E / 42.666880, 1.397917
Kilimanjaro: 3°04'02.7"S 37°21'20.5"E / -3.067407, 37.355695
Everest: 27°59'16.2"N 86°55'30.1"E / 27.987841, 86.925021
3. Busca tu 5 llocs més d'arreu del planeta. Apunta les seves coordenades i fes que els companys els busquin.
48°51'30.1"N 2°17'40.2"E / 48.858364, 2.294492
27°10'29.7"N 78°02'31.7"E / 27.174908, 78.042142
41°22'32.8"N 2°10'40.0"E / 41.375788, 2.177773
41°53'24.5"N 12°29'32.2"E / 41.890139, 12.492283
40°44'54.4"N 73°59'08.3"W / 40.748440, -73.98565
Extra: fes la solució de la resposta 3. Situa aquests punts en un mapa mundi. Penja'l al teu drive i adjunta un enllaç al bloc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada